Orte und Biografien
Name | Stolperstein | Jahrgang | Gestorben | Deportation | |
---|---|---|---|---|---|
Kazimierz Bachleda-Zarski | Ahornweg/Sachsenstr. | 1925 | 1943 | ||
Adolf Becker | Hagedorn 8 | 1881 | 1941 | Weilmünster | |
Otto Davids | Harsefelder Str. 31 | 1898 | 1942 | Izbica | |
Bertha Bella Davids, geb. Spier | Harsefelder Str. 31 | 1865 | 1942 | Theresienstadt | |
Fritz de Jonge | Im Neuwerk 4 | 1876 | 1942 | Theresienstadt | |
Frieda Freudenstein, geb. Frenkel | Harsefelder Straße 2 | 1864 | 1942 | Treblinka | |
Fritz Friedlaender | Im Neuwerk 9 | 1920 | 1941 | Mauthausen | |
Adolf Heidemann | Bremervörder Str. 31 | 1887 | 1941 | Riga | |
Therese Heidemann, geb. Senior | Bremervörder Str. 31 | 1891 | 1941 | Riga | |
Peter Jagemann | Brunshausen 4 | 1920 | 1941 | Weilmünster | |
Diedrich Matthies | Inselstraße 4 | 1889 | 1940 | Sachsenhausen | |
Elisabeth Meyer, geb. Stein | Kalkmühlenstraße 9 | 1886 | 1944 | Ravensbrück | |
Joseph Nathan | Klaus-Groth-Str. 13 | 1884 | 1942 | Minsk | |
Frieda Pogoda, geb. Kempin | Flutstr. 6 | 1883 | 1941 | Hadamar | |
Minna Querhammer | Frommholdstr. 31 | 1886 | 1941 | Weilmünster | |
Egon Rösing | Harsefelder Str. 36 | 1932 | 1942 | Lüneburg | |
Johanna Schragenheim | Salzstraße 16 | 1859 | 1942 | Theresienstadt | |
Wilhelmine Siebe, geb. Schmidt | Kerstenstraße 2 | 1897 | 1943 | ||
Betty Uhlendorf | Ostmarkstr. 11 | 1936 | 1942 | Lüneburg | |
Fritz Vogel | Friesenstr. 15 | 1920 | 1942 | Günzburg | |
Heinrich Waller | Sachsenstr. 40 | 1889 | 1948 | Sachsenhausen | |
Margarethe Waller, geb. Fligge | Sachsenstr. 40 | 1894 | Ravensbrück | ||
Moritz Wertheim | Teichstraße 6 | 1880 | 1943 | Sobibor |
Verlegeorte
Die meisten Stolpersteine in Stade sind vor den heute noch existierenden Wohnhäusern der damaligen Opfer verlegt.
In wenigen Ausnahmen finden sich Stolpersteine vor unbebauten Grundstücksflächen.
Ein Sonderfall betrifft den Gedenkstein für Peter Jagemann. Dessen Wohnort lag im ehemaligen Stadtteil "Brunshausen", der im Zuge der Industrialisierung der 1960er Jahre als Wohnsiedlung nahezu komplett aufgelöst wurde und heute verschwunden ist.
Mit eingen Anmerkungen zu den Verlegeorten wird versucht, anhand eines Vergleichs zwischen historischem und aktuellem Stadtbild die Wohn- und Lebenssituationen der Opfer aus heutiger Sicht einschätzen zu können.
Die Sonderseite "Verlegeorte" markiert die Verlegeorte der Stolpersteine auf einer Karte und bietet dabei ebenfalls einen Vergleich zur damaligen Besiedlungssituation der Stadt Stade an.
Deportationsorte
Die Gedenksteine für die Opfer des Nationalsozialismus in Stade verweisen auch auf deren Schicksal in den staatlich organsierten Vernichtungslagern und Tötungsanstalten. In den einzelnen Biografien finden sich Verweise auf die Deportationsorte, die mit einem Glossareintrag näher beleuchtet werden.
Auf der Sonderseite Sonderseite "Deportationsorte" wird versucht, das Schicksal der Opfer auch unter diesem Aspekt näher zu beleuchten.

- Warschau
- Berlin
- Wien
- Prag
- Kaliningrad
- Vilnius
- Riga
- Bern
- Kopenhagen
- Bratislava
- Minsk
- Budapest
- Hamburg
- Hannover
- Köln
- Frankfurt a.M.
- München
- Bremen
- Stade
- Rotenburg
- Theresienstadt
- Lüneburg
- Riga
- Minsk
- Weilmünster
- Mauthausen
- Bremen
- Ravensbrück
- Sobibor
- Izbica
- Günzburg
- Sachsenhausen
- Treblinka
- Bendorf-Sayn
- Herborn
- Hadamar